Wahhhh...dah lame sangat xmenjengah blog cabuk nih...mood skang ade kurang baik sket...=) okes, bulan lepas ASNB, anak syarikat milik penuh PNB telah mengumumkan agihan pendapatan dividen tahun 2014 bagi ASB...agak kaciwa sedikit sbb sedikit berkurangan dari tahun-tahun lepas....
Jumlah agihan pendapatan dividen adalah sebanyak 7.5 sen seunit dan bonus satu sen seunit....Alhamdulillah....at least still dlm peratus pendapatan yg ditargetkan...aku dah pon keluarkan semua dividen tersebut berjumlah RM teeeeeetttttt untuk meneruskan 'Projek ASB Loan Conversion'...dlm beberapa hari ini, aku akan dapatkan lagi dividen ASB 'rakan niaga' aku untuk menjengah kaki ke tahun pertama projek nih...aku jugak tgh buat recovery utk diri sendiri yang mana secara tidak langsung melibatkan dana untuk projek nih...ape2 pon meh jamu mata dulu...
- Tahun 2014 : 7.50 + 1.00
- Tahun 2013 : 7.70 + 1.00
- Tahun 2012 : 7.75 + 1.15
- Tahun 2011 : 7.65 + 1.15
- Tahun 2010 : 7.50 + 1.25
- Tahun 2009 : 7.30 + 1.25
- Tahun 2008 : 7.00 + 1.75
- Tahun 2007 : 8.00 + 1.00
- Tahun 2006 : 7.30 + 1.25
- Tahun 2005 : 7.25 + 1.75
- Tahun 2004 : 7.25 + 2.00
- Tahun 2003 : 7.25 + 2.00
- Tahun 2002 : 7.00 + 2.00
- Tahun 2001 : 7.00 + 3.00
- Tahun 2000 : 9.75 + 2.00
- Tahun 1999 : 8.50 + 1.50
- Tahun 1998 : 8.00 + 2.50
- Tahun 1997 : 10.25 + 1.25
- Tahun 1996 : 10.25 + 3.00
- Tahun 1995 : 10.0 + 3.00
- Tahun 1994 : 9.50 + 4.50
- Tahun 1993 : 9.00 + 450
- Tahun 1992 : 7.50 + 5.00
- Tahun 1991 : 8.50 + 4.00
- Tahun 1990 : 8.00 + 6.00
Gambate!!!
p/s: jangan lupe singgah fb Khairul Ezwan...ada yang menarik sekarang nih!!!
https://www.facebook.com/khairul.ezuwan.1?fref=ts
No comments:
Post a Comment